세계 시가총액 순위 › 로레알
로레알 시가총액 L'Oréal
시가총액$269.5B
원화 환산약 368조원
세계 순위55위
로레알(L'Oréal)의 시가총액은 11월 8일 현재 $269.5B(약 368조원)로 세계 55위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 -1.27%이고, 상장 국가는 프랑스입니다. 2003년 말 $55.3B였던 시가총액은 지금 약 4.9배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2023년($266.2B), 그해 세계 34위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $261.5B | 357조원 | +14.4% | 63위 |
| 2025 | $228.6B | 312조원 | +19.1% | 65위 |
| 2024 | $191.9B | 262조원 | -27.9% | 61위 |
| 2023 | $266.2B | 363조원 | +39.7% | 34위 |
| 2022 | $190.5B | 260조원 | -24.6% | 47위 |
| 2021 | $252.8B | 345조원 | +18.1% | 38위 |
| 2020 | $214.0B | 292조원 | +29.7% | 34위 |
| 2019 | $165.1B | 225조원 | +28.1% | 45위 |
| 2018 | $128.8B | 176조원 | +4.2% | 49위 |
| 2017 | $123.6B | 169조원 | +20.6% | 57위 |
| 2016 | $102.5B | 140조원 | +7.8% | 54위 |
| 2015 | $95.1B | 130조원 | +1.3% | 57위 |
| 2014 | $93.9B | 128조원 | -11.2% | 61위 |
| 2013 | $105.8B | 144조원 | +25.2% | 53위 |
| 2012 | $84.5B | 115조원 | +34.0% | 55위 |
| 2011 | $63.0B | 86조원 | -3.3% | 56위 |
| 2010 | $65.2B | 89조원 | -0.3% | 56위 |
| 2009 | $65.3B | 89조원 | +20.9% | 50위 |
| 2008 | $54.0B | 74조원 | -37.6% | 48위 |
| 2007 | $86.7B | 118조원 | +39.5% | 45위 |
| 2006 | $62.1B | 85조원 | +34.7% | 54위 |
| 2005 | $46.1B | 63조원 | -8.3% | 55위 |
| 2004 | $50.3B | 69조원 | -9.1% | 49위 |
| 2003 | $55.3B | 75조원 | 43위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.