세계 시가총액 순위 › 구이저우 마오타이
구이저우 마오타이 시가총액 Kweichow Moutai
시가총액$272.1B
원화 환산약 371조원
세계 순위54위
구이저우 마오타이(Kweichow Moutai)의 시가총액은 11월 8일 현재 $272.1B(약 371조원)로 세계 54위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +0.07%이고, 상장 국가는 중국입니다. 2001년 말 $1.2B였던 시가총액은 지금 약 234.6배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2021년($404.1B), 그해 세계 19위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $277.2B | 378조원 | +9.7% | 57위 |
| 2025 | $252.8B | 345조원 | -4.0% | 59위 |
| 2024 | $263.2B | 359조원 | -13.8% | 34위 |
| 2023 | $305.5B | 417조원 | -1.8% | 26위 |
| 2022 | $311.1B | 424조원 | -23.0% | 25위 |
| 2021 | $404.1B | 551조원 | +5.0% | 19위 |
| 2020 | $384.8B | 525조원 | +80.9% | 17위 |
| 2019 | $212.7B | 290조원 | +97.4% | 37위 |
| 2018 | $107.8B | 147조원 | -19.7% | 58위 |
| 2017 | $134.1B | 183조원 | +122.0% | 54위 |
| 2016 | $60.4B | 82조원 | +42.9% | 79위 |
| 2015 | $42.3B | 58조원 | +20.9% | 81위 |
| 2014 | $35.0B | 48조원 | +58.8% | 84위 |
| 2013 | $22.0B | 30조원 | -36.7% | 84위 |
| 2012 | $34.8B | 47조원 | +9.4% | 76위 |
| 2011 | $31.8B | 43조원 | +21.1% | 73위 |
| 2010 | $26.2B | 36조원 | +11.9% | 77위 |
| 2009 | $23.5B | 32조원 | +55.9% | 76위 |
| 2008 | $15.1B | 21조원 | -47.6% | 76위 |
| 2007 | $28.7B | 39조원 | +170.2% | 71위 |
| 2006 | $10.6B | 14조원 | +299.6% | 78위 |
| 2005 | $2.7B | 4조원 | +52.9% | 76위 |
| 2004 | $1.7B | 2조원 | +89.1% | 76위 |
| 2003 | $0.9B | 1조원 | +9.5% | 76위 |
| 2002 | $0.8B | 1조원 | -27.6% | 74위 |
| 2001 | $1.2B | 2조원 | 72위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.