세계 시가총액 순위 › 알리바바
알리바바 시가총액 Alibaba
시가총액$272.3B
원화 환산약 371조원
세계 순위53위
알리바바(Alibaba)의 시가총액은 11월 8일 현재 $272.3B(약 371조원)로 세계 53위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +1.28%이고, 상장 국가는 중국입니다. 2014년 말 $258.5B였던 시가총액은 지금 약 1.1배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2020년($648.3B), 그해 세계 9위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $252.5B | 344조원 | -30.5% | 67위 |
| 2025 | $363.2B | 495조원 | +79.3% | 30위 |
| 2024 | $202.6B | 276조원 | +2.0% | 54위 |
| 2023 | $198.6B | 271조원 | -14.9% | 51위 |
| 2022 | $233.2B | 318조원 | -29.5% | 35위 |
| 2021 | $330.7B | 451조원 | -49.0% | 27위 |
| 2020 | $648.3B | 884조원 | +13.6% | 9위 |
| 2019 | $570.9B | 779조원 | +62.0% | 7위 |
| 2018 | $352.5B | 481조원 | -20.3% | 9위 |
| 2017 | $442.4B | 603조원 | +101.5% | 9위 |
| 2016 | $219.5B | 299조원 | +8.2% | 19위 |
| 2015 | $202.8B | 277조원 | -21.6% | 20위 |
| 2014 | $258.5B | 353조원 | 11위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.