특징주
일간·주간·월간 상승률 Top 10
🇰🇷 한국
📅
일간 상승률 Top 10
—
| 1 | 동화기업 | 8,060 | +30.0% | ▲33.1배 |
| 2 | 신스틸 | 1,852 | +30.0% | ▲550.5배 |
| 3 | 윙입푸드 | 1,554 | +29.9% | ▲7.9배 |
| 4 | 상상인증권 | 1,203 | +29.9% | 1.4배 |
| 5 | 혜인 | 5,910 | +29.9% | ▲75.4배 |
| 6 | 유니켐 | 5,910 | +29.9% | 1.4배 |
| 7 | 케이피엠테크 | 5,590 | +29.9% | ▲8.6배 |
| 8 | 본느 | 6,200 | +29.8% | 0.3배 |
| 9 | 이엠앤아이 | 980 | +21.0% | 1.6배 |
| 10 | 엔켐 | 24,850 | +18.6% | 2.3배 |
🇺🇸 미국 시가총액 $1B 이상 · 클릭 시 야후 파이낸스