2026년 9월 22일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동국생명과학KOSDAQ | 3,035 | +30.0% | 404억 |
| 2 | 노타KOSDAQ | 22,550 | +30.0% | 526억 |
| 3 | 셀리드KOSDAQ | 2,885 | +29.9% | 55억 |
| 4 | 더블유에스아이KOSDAQ | 1,545 | +29.9% | 58억 |
| 5 | 씨싸이트KOSDAQ | 8,770 | +29.9% | 27억 |
| 6 | 수성웹툰KOSDAQ | 210 | +29.6% | 10억 |
| 7 | 토마토시스템KOSDAQ | 3,255 | +27.6% | 123억 |
| 8 | 코리아써키트KOSPI | 65,500 | +25.2% | 1,871억 |
| 9 | 인벤테라KOSDAQ | 14,080 | +21.3% | 357억 |
| 10 | 우성머티리얼스KOSPI | 2,760 | +20.3% | 22억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 22일 기록의 보존본입니다.