2026년 9월 21일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오사피엔스KOSDAQ | 34,300 | +243.0% | 13,254억 |
| 2 | 시그네틱스KOSDAQ | 2,795 | +30.0% | 33억 |
| 3 | 빅텐츠KOSDAQ | 2,275 | +30.0% | 17억 |
| 4 | 토마토시스템KOSDAQ | 2,550 | +30.0% | 16억 |
| 5 | 비트플래닛KOSDAQ | 2,755 | +29.9% | 10억 |
| 6 | 스카이랩스KOSDAQ | 25,250 | +29.9% | 2,051억 |
| 7 | 티이엠씨KOSDAQ | 12,820 | +24.9% | 1,075억 |
| 8 | HLB제약KOSDAQ | 7,650 | +23.2% | 144억 |
| 9 | 와이씨KOSDAQ | 14,250 | +19.6% | 1,559억 |
| 10 | 더즌KOSDAQ | 3,100 | +18.3% | 636억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 21일 기록의 보존본입니다.