2026년 9월 21일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오사피엔스KOSDAQ | 36,100 | +261.0% | 11,959억 |
| 2 | 시그네틱스KOSDAQ | 2,795 | +30.0% | 33억 |
| 3 | 토마토시스템KOSDAQ | 2,550 | +30.0% | 16억 |
| 4 | 비트플래닛KOSDAQ | 2,755 | +29.9% | 10억 |
| 5 | 스카이랩스KOSDAQ | 25,250 | +29.9% | 2,049억 |
| 6 | 캔버스엔KOSDAQ | 2,185 | +24.9% | 14억 |
| 7 | 티이엠씨KOSDAQ | 12,790 | +24.7% | 980억 |
| 8 | 인벤테라KOSDAQ | 12,490 | +23.1% | 188억 |
| 9 | 와이씨KOSDAQ | 14,410 | +21.0% | 1,499억 |
| 10 | 더즌KOSDAQ | 3,160 | +20.6% | 557억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 21일 기록의 보존본입니다.