2026년 9월 23일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ | 45,350 | +277.9% | 10,422억 |
| 2 | 티엔엔터테인먼트KOSDAQ | 3,120 | +30.0% | 4억 |
| 3 | 파이온엑스KOSDAQ | 1,041 | +30.0% | 8억 |
| 4 | HT로보틱스KOSDAQ | 6,010 | +29.9% | 712억 |
| 5 | 우리넷KOSDAQ | 12,120 | +29.9% | 795억 |
| 6 | 씨싸이트KOSDAQ | 11,350 | +29.4% | 91억 |
| 7 | 토마토시스템KOSDAQ | 4,135 | +24.7% | 550억 |
| 8 | SH에너지화학KOSPI | 2,610 | +23.1% | 35억 |
| 9 | 아스플로KOSDAQ | 29,600 | +22.1% | 268억 |
| 10 | 키이스트KOSDAQ | 1,616 | +21.4% | 10억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 23일 기록의 보존본입니다.