2026년 9월 7일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이랩스KOSDAQ | 30,550 | +30.0% | 7,805억 |
| 2 | 케이엠제약KOSDAQ | 923 | +30.0% | 1억 |
| 3 | 신라에스지KOSDAQ | 1,495 | +30.0% | 2억 |
| 4 | 네오오토KOSDAQ | 11,880 | +30.0% | 159억 |
| 5 | 더코디KOSDAQ | 4,510 | +30.0% | 6억 |
| 6 | 에이엔피KOSPI | 352 | +29.9% | 26억 |
| 7 | 삼익제약KOSDAQ | 8,780 | +29.9% | 343억 |
| 8 | 수성웹툰KOSDAQ | 513 | +29.9% | 10억 |
| 9 | 필옵틱스KOSDAQ | 33,500 | +29.8% | 322억 |
| 10 | 씨싸이트KOSDAQ | 5,130 | +26.4% | 6억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 7일 기록의 보존본입니다.