2026년 9월 8일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자KOSDAQ | 3,640 | +30.0% | 1,435억 |
| 2 | 테라뷰KOSDAQ | 3,015 | +30.0% | 87억 |
| 3 | 액스비스KOSDAQ | 11,110 | +29.9% | 50억 |
| 4 | 더코디KOSDAQ | 5,860 | +29.9% | 28억 |
| 5 | 오르비텍KOSDAQ | 6,050 | +29.8% | 456억 |
| 6 | 서전기전KOSDAQ | 5,750 | +29.8% | 292억 |
| 7 | 현대약품KOSPI | 10,440 | +24.0% | 3,225억 |
| 8 | 에스엠벡셀KOSPI | 2,095 | +23.5% | 288억 |
| 9 | 스트라드비젼KOSDAQ | 3,350 | +19.2% | 361억 |
| 10 | 지니너스KOSDAQ | 2,020 | +16.8% | 29억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 8일 기록의 보존본입니다.