2026년 9월 4일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이랩스KOSDAQ | 23,500 | +135.0% | 16,776억 |
| 2 | TPC로보틱스KOSDAQ | 3,965 | +30.0% | 70억 |
| 3 | E8KOSDAQ | 572 | +30.0% | 19억 |
| 4 | KS인더스트리KOSDAQ | 1,094 | +29.9% | 12억 |
| 5 | 원익홀딩스KOSDAQ | 22,500 | +29.9% | 1,450억 |
| 6 | 서울식품우KOSPI | 5,480 | +29.9% | 1억 |
| 7 | 로보티즈KOSDAQ | 304,500 | +22.5% | 4,282억 |
| 8 | 알멕KOSDAQ | 32,300 | +20.1% | 94억 |
| 9 | 삼익제약KOSDAQ | 6,760 | +19.2% | 600억 |
| 10 | 큐리언트KOSDAQ | 23,050 | +17.3% | 141억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 4일 기록의 보존본입니다.