세계 시가총액 순위 › 디즈니
디즈니 시가총액 Walt Disney
시가총액$201.6B
원화 환산약 275조원
세계 순위85위
디즈니(Walt Disney)의 시가총액은 11월 8일 현재 $201.6B(약 275조원)로 세계 85위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 -0.40%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2000년 말 $59.9B였던 시가총액은 지금 약 3.4배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2020년($328.0B), 그해 세계 22위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $195.3B | 266조원 | -4.3% | 95위 |
| 2025 | $204.2B | 278조원 | +1.1% | 76위 |
| 2024 | $202.0B | 276조원 | +22.2% | 55위 |
| 2023 | $165.2B | 225조원 | +4.3% | 59위 |
| 2022 | $158.4B | 216조원 | -43.7% | 51위 |
| 2021 | $281.5B | 384조원 | -14.2% | 29위 |
| 2020 | $328.0B | 447조원 | +27.3% | 22위 |
| 2019 | $257.6B | 351조원 | +56.6% | 25위 |
| 2018 | $164.5B | 224조원 | +1.5% | 39위 |
| 2017 | $162.0B | 221조원 | -2.3% | 43위 |
| 2016 | $165.9B | 226조원 | -4.5% | 34위 |
| 2015 | $173.7B | 237조원 | +8.5% | 29위 |
| 2014 | $160.1B | 218조원 | +23.3% | 37위 |
| 2013 | $129.9B | 177조원 | +44.9% | 43위 |
| 2012 | $89.6B | 122조원 | +33.0% | 50위 |
| 2011 | $67.4B | 92조원 | -5.2% | 52위 |
| 2010 | $71.0B | 97조원 | +18.1% | 54위 |
| 2009 | $60.1B | 82조원 | +43.2% | 53위 |
| 2008 | $42.0B | 57조원 | -32.6% | 56위 |
| 2007 | $62.3B | 85조원 | -10.6% | 55위 |
| 2006 | $69.7B | 95조원 | +48.6% | 51위 |
| 2005 | $46.9B | 64조원 | -17.4% | 54위 |
| 2004 | $56.8B | 77조원 | +20.9% | 45위 |
| 2003 | $47.0B | 64조원 | +43.1% | 50위 |
| 2002 | $32.8B | 45조원 | -21.5% | 43위 |
| 2001 | $41.8B | 57조원 | -30.1% | 44위 |
| 2000 | $59.9B | 82조원 | -1.2% | 40위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.