세계 시가총액 순위 › 커먼웰스은행
커먼웰스은행 시가총액 Commonwealth Bank
시가총액$196.6B
원화 환산약 268조원
세계 순위88위
커먼웰스은행(Commonwealth Bank)의 시가총액은 11월 8일 현재 $196.6B(약 268조원)로 세계 88위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +0.73%이고, 상장 국가는 호주입니다. 2000년 말 $21.6B였던 시가총액은 지금 약 9.1배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($196.2B), 그해 세계 94위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $196.2B | 268조원 | +8.3% | 94위 |
| 2025 | $181.1B | 247조원 | +11.6% | 79위 |
| 2024 | $162.3B | 221조원 | +27.2% | 73위 |
| 2023 | $127.6B | 174조원 | +8.3% | 78위 |
| 2022 | $117.7B | 161조원 | -5.8% | 73위 |
| 2021 | $124.9B | 170조원 | +11.5% | 75위 |
| 2020 | $112.0B | 153조원 | +13.2% | 73위 |
| 2019 | $99.0B | 135조원 | +9.8% | 77위 |
| 2018 | $90.2B | 123조원 | -16.6% | 68위 |
| 2017 | $108.1B | 147조원 | +5.4% | 64위 |
| 2016 | $102.5B | 140조원 | -3.4% | 54위 |
| 2015 | $106.1B | 145조원 | -6.4% | 53위 |
| 2014 | $113.3B | 155조원 | +1.6% | 53위 |
| 2013 | $111.5B | 152조원 | +7.6% | 52위 |
| 2012 | $103.6B | 141조원 | +31.8% | 41위 |
| 2011 | $78.6B | 107조원 | -1.2% | 45위 |
| 2010 | $79.5B | 108조원 | +5.6% | 48위 |
| 2009 | $75.3B | 103조원 | +152.4% | 46위 |
| 2008 | $29.8B | 41조원 | -56.1% | 65위 |
| 2007 | $68.0B | 93조원 | +35.8% | 51위 |
| 2006 | $50.1B | 68조원 | +25.3% | 60위 |
| 2005 | $40.0B | 55조원 | +26.3% | 58위 |
| 2004 | $31.6B | 43조원 | +14.6% | 58위 |
| 2003 | $27.6B | 38조원 | +44.8% | 58위 |
| 2002 | $19.1B | 26조원 | -0.4% | 56위 |
| 2001 | $19.1B | 26조원 | -11.3% | 55위 |
| 2000 | $21.6B | 29조원 | +38.8% | 49위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.