세계 시가총액 순위 › 마스터카드
마스터카드 시가총액 Mastercard
시가총액$568.6B
원화 환산약 776조원
세계 순위23위
마스터카드(Mastercard)의 시가총액은 11월 8일 현재 $568.6B(약 776조원)로 세계 23위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 -0.49%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2006년 말 $13.3B였던 시가총액은 지금 약 42.8배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($573.3B), 그해 세계 24위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $573.3B | 782조원 | +9.4% | 24위 |
| 2025 | $524.0B | 715조원 | +7.3% | 19위 |
| 2024 | $488.5B | 666조원 | +22.1% | 17위 |
| 2023 | $400.0B | 546조원 | +19.6% | 19위 |
| 2022 | $334.3B | 456조원 | -5.0% | 21위 |
| 2021 | $352.1B | 480조원 | -1.1% | 25위 |
| 2020 | $355.8B | 485조원 | +18.3% | 18위 |
| 2019 | $300.7B | 410조원 | +54.6% | 19위 |
| 2018 | $194.5B | 265조원 | +21.4% | 33위 |
| 2017 | $160.2B | 219조원 | +42.4% | 44위 |
| 2016 | $112.5B | 153조원 | +3.5% | 50위 |
| 2015 | $108.7B | 148조원 | +9.4% | 51위 |
| 2014 | $99.3B | 135조원 | -25.8% | 57위 |
| 2013 | $133.9B | 183조원 | +121.1% | 42위 |
| 2012 | $60.5B | 83조원 | +27.9% | 63위 |
| 2011 | $47.3B | 65조원 | +61.3% | 67위 |
| 2010 | $29.3B | 40조원 | -11.7% | 74위 |
| 2009 | $33.2B | 45조원 | +79.8% | 72위 |
| 2008 | $18.5B | 25조원 | -34.6% | 72위 |
| 2007 | $28.2B | 39조원 | +112.5% | 72위 |
| 2006 | $13.3B | 18조원 | 72위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.