세계 시가총액 순위 › 애브비
애브비 시가총액 AbbVie
시가총액$514.9B
원화 환산약 702조원
세계 순위25위
애브비(AbbVie)의 시가총액은 11월 8일 현재 $514.9B(약 702조원)로 세계 25위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +1.07%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2012년 말 $54.0B였던 시가총액은 지금 약 9.5배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($510.4B), 그해 세계 25위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $510.4B | 696조원 | +25.6% | 25위 |
| 2025 | $406.5B | 554조원 | +29.2% | 25위 |
| 2024 | $314.6B | 429조원 | +15.0% | 28위 |
| 2023 | $273.6B | 373조원 | -4.3% | 32위 |
| 2022 | $285.8B | 390조원 | +19.4% | 28위 |
| 2021 | $239.4B | 327조원 | +26.5% | 43위 |
| 2020 | $189.2B | 258조원 | +44.5% | 44위 |
| 2019 | $130.9B | 179조원 | -4.0% | 58위 |
| 2018 | $136.3B | 186조원 | -11.7% | 46위 |
| 2017 | $154.4B | 211조원 | +51.7% | 45위 |
| 2016 | $101.8B | 139조원 | +6.7% | 56위 |
| 2015 | $95.4B | 130조원 | -8.4% | 56위 |
| 2014 | $104.1B | 142조원 | +24.2% | 55위 |
| 2013 | $83.8B | 114조원 | +55.3% | 65위 |
| 2012 | $54.0B | 74조원 | 72위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.