세계 시가총액 순위 › KLA
KLA 시가총액 KLA
시가총액$196.4B
원화 환산약 264조원
세계 순위91위
KLA(KLA)의 시가총액은 11월 10일 현재 $196.4B(약 264조원)로 세계 91위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +8.83%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2000년 말 $6.2B였던 시가총액은 지금 약 31.6배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($199.5B), 그해 세계 92위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $199.5B | 268조원 | +25.2% | 92위 |
| 2025 | $159.3B | 214조원 | +90.2% | 92위 |
| 2024 | $83.8B | 113조원 | +6.0% | 100위 |
| 2023 | $79.0B | 106조원 | +47.9% | 95위 |
| 2022 | $53.4B | 72조원 | -17.6% | 92위 |
| 2021 | $64.9B | 87조원 | +62.2% | 94위 |
| 2020 | $40.0B | 54조원 | +43.1% | 99위 |
| 2019 | $27.9B | 38조원 | +106.4% | 98위 |
| 2018 | $13.5B | 18조원 | -17.7% | 100위 |
| 2017 | $16.5B | 22조원 | +33.9% | 96위 |
| 2016 | $12.3B | 17조원 | +13.7% | 95위 |
| 2015 | $10.8B | 15조원 | -6.5% | 96위 |
| 2014 | $11.6B | 16조원 | +7.6% | 94위 |
| 2013 | $10.7B | 14조원 | +35.1% | 91위 |
| 2012 | $8.0B | 11조원 | -1.1% | 86위 |
| 2011 | $8.0B | 11조원 | +24.7% | 84위 |
| 2010 | $6.5B | 9조원 | +4.5% | 89위 |
| 2009 | $6.2B | 8조원 | +68.1% | 86위 |
| 2008 | $3.7B | 5조원 | -57.7% | 83위 |
| 2007 | $8.7B | 12조원 | -12.7% | 81위 |
| 2006 | $9.9B | 13조원 | +0.9% | 79위 |
| 2005 | $9.8B | 13조원 | +7.5% | 68위 |
| 2004 | $9.2B | 12조원 | -20.4% | 67위 |
| 2003 | $11.5B | 15조원 | +72.3% | 65위 |
| 2002 | $6.7B | 9조원 | -28.0% | 64위 |
| 2001 | $9.3B | 12조원 | +49.3% | 60위 |
| 2000 | $6.2B | 8조원 | -39.2% | 60위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,345원)로 환산했습니다.