2026년 7월 22일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카티스KOSDAQ | 2,125 | +30.0% | 9억 |
| 2 | 코스모로보틱스KOSDAQ | 17,570 | +30.0% | 129억 |
| 3 | 티엑스알로보틱스KOSDAQ | 12,540 | +29.9% | 2억 |
| 4 | 휴림에이텍KOSDAQ | 2,590 | +29.9% | 3억 |
| 5 | 듀오백KOSDAQ | 894 | +29.9% | 1억 |
| 6 | 케이엔에스KOSDAQ | 8,900 | +29.9% | 13억 |
| 7 | 에스아이리소스KOSDAQ | 165 | +29.9% | 3억 |
| 8 | 이브이첨단소재KOSDAQ | 912 | +29.9% | 25억 |
| 9 | 알트KOSDAQ | 1,316 | +29.9% | 40억 |
| 10 | 나노엔텍KOSDAQ | 4,540 | +29.9% | 49억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 22일 기록의 보존본입니다.