2026년 7월 21일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모로보틱스KOSDAQ | 13,520 | +30.0% | 320억 |
| 2 | 에브리봇KOSDAQ | 12,610 | +30.0% | 46억 |
| 3 | 스모트로닉KOSDAQ | 3,185 | +30.0% | 453억 |
| 4 | 엔젠바이오KOSDAQ | 1,825 | +30.0% | 2억 |
| 5 | 이랜시스KOSDAQ | 4,705 | +30.0% | 71억 |
| 6 | 나노KOSDAQ | 3,730 | +30.0% | 41억 |
| 7 | 다이나믹솔루션KOSDAQ | 1,765 | +30.0% | 28억 |
| 8 | 비케이홀딩스KOSDAQ | 373 | +30.0% | 2억 |
| 9 | 썸에이지KOSDAQ | 1,228 | +29.9% | 13억 |
| 10 | 신라에스지KOSDAQ | 2,170 | +29.9% | 6억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 21일 기록의 보존본입니다.