2026년 7월 9일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰킵스하이텍KOSDAQ | 1,196 | +30.0% | 0억 |
| 2 | 에코심플렉스KOSDAQ | 2,710 | +30.0% | 37억 |
| 3 | 데이타솔루션KOSDAQ | 7,720 | +30.0% | 421억 |
| 4 | 한성기업KOSPI | 6,510 | +29.9% | 29억 |
| 5 | 라이콤KOSDAQ | 4,905 | +29.9% | 60억 |
| 6 | 가온칩스KOSDAQ | 55,600 | +29.9% | 295억 |
| 7 | 비엘팜텍KOSDAQ | 3,910 | +29.9% | 113억 |
| 8 | 네이처셀KOSDAQ | 28,250 | +29.9% | 148억 |
| 9 | 이노뎁KOSDAQ | 3,590 | +29.8% | 13억 |
| 10 | 모나미KOSPI | 1,707 | +24.7% | 1억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 9일 기록의 보존본입니다.