2026년 7월 8일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다스코KOSPI | 5,200 | +30.0% | 1,416억 |
| 2 | 데이타솔루션KOSDAQ | 5,940 | +30.0% | 37억 |
| 3 | 씨이랩KOSDAQ | 12,620 | +30.0% | 109억 |
| 4 | 금호전기KOSPI | 1,302 | +29.9% | 568억 |
| 5 | 뷰티스킨KOSDAQ | 2,285 | +29.9% | 140억 |
| 6 | 에코심플렉스KOSDAQ | 2,085 | +29.7% | 10억 |
| 7 | 금호건설우KOSPI | 50,000 | +25.0% | 54억 |
| 8 | 영흥KOSPI | 2,130 | +20.8% | 29억 |
| 9 | 벡트KOSDAQ | 2,600 | +20.1% | 23억 |
| 10 | 마녀공장KOSDAQ | 17,600 | +18.4% | 410억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 8일 기록의 보존본입니다.