2026년 6월 23일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로브잇KOSDAQ | 50 | +177.8% | 7억 |
| 2 | 바이온KOSDAQ | 32 | +68.4% | 9억 |
| 3 | 위지트KOSDAQ | 1,742 | +30.0% | 27억 |
| 4 | 모헨즈KOSDAQ | 4,290 | +30.0% | 74억 |
| 5 | 차AI헬스케어KOSPI | 7,500 | +30.0% | 8억 |
| 6 | 헝셩그룹KOSDAQ | 724 | +30.0% | 15억 |
| 7 | 비비안KOSPI | 10,980 | +29.9% | 6억 |
| 8 | 미래나노텍KOSDAQ | 9,030 | +29.9% | 5억 |
| 9 | 부국철강KOSPI | 3,755 | +29.9% | 819억 |
| 10 | 서산KOSDAQ | 8,120 | +29.9% | 62억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 6월 23일 기록의 보존본입니다.