2026년 6월 22일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키스트론KOSDAQ | 6,110 | +30.0% | 411억 |
| 2 | 비비안KOSPI | 8,450 | +30.0% | 2억 |
| 3 | 조아제약KOSDAQ | 659 | +30.0% | 3억 |
| 4 | 유니드비티플러스KOSPI | 2,950 | +30.0% | 21억 |
| 5 | 베셀KOSDAQ | 690 | +29.9% | 5억 |
| 6 | 에이테크솔루션KOSDAQ | 7,510 | +29.9% | 60억 |
| 7 | 듀오백KOSDAQ | 938 | +29.9% | 6억 |
| 8 | 한울반도체KOSDAQ | 23,150 | +29.9% | 2,051억 |
| 9 | 부국철강KOSPI | 2,890 | +29.9% | 224억 |
| 10 | 크린앤사이언스KOSDAQ | 3,955 | +29.9% | 18억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 6월 22일 기록의 보존본입니다.