2026년 6월 1일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG헬로비전KOSPI | 2,860 | +30.0% | 393억 |
| 2 | 로보스타KOSDAQ | 122,200 | +30.0% | 917억 |
| 3 | LG전자우KOSPI | 124,400 | +30.0% | 3,735억 |
| 4 | 두산로보틱스KOSPI | 138,400 | +29.9% | 4,897억 |
| 5 | 팸텍KOSDAQ | 1,397 | +29.9% | 4억 |
| 6 | 오브젠KOSDAQ | 11,730 | +29.9% | 144억 |
| 7 | 크레오에스지KOSDAQ | 6,130 | +29.9% | 113억 |
| 8 | LG전자KOSPI | 380,500 | +29.9% | 19,697억 |
| 9 | 크라우드웍스KOSDAQ | 3,305 | +29.9% | 50억 |
| 10 | 한국비티비KOSDAQ | 3,805 | +29.9% | 19억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 6월 1일 기록의 보존본입니다.