2026년 5월 29일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS인베스트먼트KOSDAQ | 3,054 | +30.0% | 189억 |
| 2 | 서울식품우KOSPI | 10,070 | +29.9% | 2억 |
| 3 | LG전자KOSPI | 293,000 | +29.9% | 26,746억 |
| 4 | 오브젠KOSDAQ | 9,030 | +29.9% | 28억 |
| 5 | LG씨엔에스KOSPI | 113,800 | +29.9% | 9,736억 |
| 6 | 누리플랜KOSDAQ | 2,155 | +29.9% | 6억 |
| 7 | 플리토KOSDAQ | 10,950 | +29.9% | 5억 |
| 8 | 삼성전기우KOSPI | 765,000 | +29.9% | 1,298억 |
| 9 | LG이노텍KOSPI | 1,458,000 | +28.6% | 20,453억 |
| 10 | LGKOSPI | 146,600 | +26.6% | 9,064억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 5월 29일 기록의 보존본입니다.