2026년 5월 22일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포톤KOSDAQ | 2,730 | +30.0% | 55억 |
| 2 | 시지트로닉스KOSDAQ | 8,930 | +30.0% | 177억 |
| 3 | 네이처셀KOSDAQ | 22,500 | +30.0% | 25억 |
| 4 | SGA솔루션즈KOSDAQ | 3,860 | +30.0% | 42억 |
| 5 | 피델릭스KOSDAQ | 8,460 | +29.9% | 584억 |
| 6 | 삼화콘덴서KOSPI | 102,000 | +29.9% | 2,700억 |
| 7 | 광진실업KOSDAQ | 2,670 | +29.9% | 48억 |
| 8 | 미래산업KOSPI | 35,850 | +29.9% | 320억 |
| 9 | 빛과전자KOSDAQ | 6,610 | +29.9% | 2,661억 |
| 10 | 삼화전자KOSPI | 2,680 | +29.8% | 68억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 5월 22일 기록의 보존본입니다.