2026년 5월 21일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBI메탈KOSDAQ | 6,890 | +30.0% | 209억 |
| 2 | 태영건설우KOSPI | 9,490 | +30.0% | 3억 |
| 3 | 마키나락스KOSDAQ | 78,000 | +30.0% | 1,043억 |
| 4 | 라온로보틱스KOSDAQ | 18,300 | +30.0% | 489억 |
| 5 | 타임X AIKOSDAQ | 1,418 | +30.0% | 70억 |
| 6 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ | 9,630 | +30.0% | 1,239억 |
| 7 | 모아데이타KOSDAQ | 1,189 | +29.9% | 32억 |
| 8 | 비엘팜텍KOSDAQ | 2,690 | +29.9% | 40억 |
| 9 | 대원전선우KOSPI | 18,360 | +29.9% | 300억 |
| 10 | 선도전기KOSPI | 11,500 | +29.9% | 318억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 5월 21일 기록의 보존본입니다.