세계 시가총액 순위 › 비자
비자 시가총액 Visa
시가총액$789.9B
원화 환산약 1,077조원
세계 순위17위
비자(Visa)의 시가총액은 11월 8일 현재 $789.9B(약 1,077조원)로 세계 17위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +0.01%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2008년 말 $44.4B였던 시가총액은 지금 약 17.8배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($795.3B), 그해 세계 18위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $795.3B | 1,085조원 | +16.1% | 18위 |
| 2025 | $685.1B | 934조원 | +11.0% | 16위 |
| 2024 | $617.1B | 842조원 | +15.3% | 15위 |
| 2023 | $535.1B | 730조원 | +21.6% | 12위 |
| 2022 | $439.9B | 600조원 | -6.3% | 10위 |
| 2021 | $469.4B | 640조원 | -2.6% | 13위 |
| 2020 | $482.2B | 658조원 | +15.7% | 13위 |
| 2019 | $416.8B | 569조원 | +39.2% | 12위 |
| 2018 | $299.4B | 408조원 | +12.5% | 12위 |
| 2017 | $266.1B | 363조원 | +42.5% | 17위 |
| 2016 | $186.8B | 255조원 | +0.4% | 29위 |
| 2015 | $186.1B | 254조원 | +15.5% | 25위 |
| 2014 | $161.1B | 220조원 | +14.8% | 36위 |
| 2013 | $140.4B | 191조원 | +40.7% | 36위 |
| 2012 | $99.8B | 136조원 | +47.3% | 44위 |
| 2011 | $67.8B | 92조원 | +40.1% | 50위 |
| 2010 | $48.4B | 66조원 | -20.6% | 65위 |
| 2009 | $60.9B | 83조원 | +37.3% | 52위 |
| 2008 | $44.4B | 61조원 | 54위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.