세계 시가총액 순위 › 테슬라
테슬라 시가총액 Tesla
시가총액$1.42T
원화 환산약 1,931조원
세계 순위10위
테슬라(Tesla)의 시가총액은 11월 8일 현재 $1.42T(약 1,931조원)로 세계 10위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +4.23%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2010년 말 $2.5B였던 시가총액은 지금 약 561.9배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($1.60T), 그해 세계 9위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $1.60T | 2,177조원 | +1.0% | 9위 |
| 2025 | $1.58T | 2,155조원 | +14.1% | 8위 |
| 2024 | $1.39T | 1,889조원 | +75.3% | 8위 |
| 2023 | $789.9B | 1,077조원 | +103.1% | 8위 |
| 2022 | $389.0B | 531조원 | -63.3% | 13위 |
| 2021 | $1.06T | 1,447조원 | +58.6% | 6위 |
| 2020 | $668.9B | 912조원 | +783.5% | 8위 |
| 2019 | $75.7B | 103조원 | +31.8% | 86위 |
| 2018 | $57.4B | 78조원 | +9.8% | 86위 |
| 2017 | $52.3B | 71조원 | +52.0% | 87위 |
| 2016 | $34.4B | 47조원 | +9.1% | 87위 |
| 2015 | $31.5B | 43조원 | +12.8% | 85위 |
| 2014 | $27.9B | 38조원 | +51.0% | 88위 |
| 2013 | $18.5B | 25조원 | +379.5% | 87위 |
| 2012 | $3.9B | 5조원 | +30.0% | 92위 |
| 2011 | $3.0B | 4조원 | +17.9% | 92위 |
| 2010 | $2.5B | 3조원 | 92위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.