세계 시가총액 순위 › 필립모리스
필립모리스 시가총액 Philip Morris International
시가총액$308.4B
원화 환산약 421조원
세계 순위45위
필립모리스(Philip Morris International)의 시가총액은 11월 8일 현재 $308.4B(약 421조원)로 세계 45위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 -1.80%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2008년 말 $88.0B였던 시가총액은 지금 약 3.5배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2026년($324.6B), 그해 세계 45위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $324.6B | 443조원 | +29.5% | 45위 |
| 2025 | $250.7B | 342조원 | +32.8% | 60위 |
| 2024 | $188.8B | 258조원 | +29.3% | 62위 |
| 2023 | $146.1B | 199조원 | -6.9% | 72위 |
| 2022 | $156.9B | 214조원 | +6.1% | 55위 |
| 2021 | $147.9B | 202조원 | +14.7% | 64위 |
| 2020 | $128.9B | 176조원 | -2.6% | 62위 |
| 2019 | $132.4B | 181조원 | +27.6% | 57위 |
| 2018 | $103.8B | 142조원 | -36.8% | 59위 |
| 2017 | $164.1B | 224조원 | +15.6% | 42위 |
| 2016 | $141.9B | 194조원 | +4.2% | 45위 |
| 2015 | $136.2B | 186조원 | +8.1% | 44위 |
| 2014 | $126.0B | 172조원 | -9.0% | 47위 |
| 2013 | $138.4B | 189조원 | +0.1% | 40위 |
| 2012 | $138.3B | 189조원 | +1.5% | 28위 |
| 2011 | $136.3B | 186조원 | +29.3% | 24위 |
| 2010 | $105.5B | 144조원 | +16.0% | 39위 |
| 2009 | $90.9B | 124조원 | +3.3% | 39위 |
| 2008 | $88.0B | 120조원 | 32위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.