세계 시가총액 순위 › 알파벳(구글)
알파벳(구글) 시가총액 Alphabet (Google)
시가총액$3.49T
원화 환산약 4,761조원
세계 순위4위
알파벳(구글)(Alphabet (Google))의 시가총액은 11월 8일 현재 $3.49T(약 4,761조원)로 세계 4위입니다. 전일 대비 주가 등락률은 +0.78%이고, 상장 국가는 미국입니다. 2014년 말 $359.5B였던 시가총액은 지금 약 9.7배가 됐습니다. 연말 기준으로 가장 컸던 해는 2025년($3.80T), 그해 세계 3위였습니다.
연도별 시가총액 추이
연도별 시가총액 표
| 연도(연말) | 시가총액 | 원화(현재 환율) | 전년 대비 | 그해 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (현재) | $3.42T | 4,662조원 | -10.1% | 4위 |
| 2025 | $3.80T | 5,186조원 | +60.8% | 3위 |
| 2024 | $2.37T | 3,226조원 | +34.7% | 4위 |
| 2023 | $1.76T | 2,395조원 | +53.4% | 4위 |
| 2022 | $1.15T | 1,562조원 | -40.3% | 4위 |
| 2021 | $1.92T | 2,615조원 | +61.8% | 3위 |
| 2020 | $1.19T | 1,616조원 | +28.6% | 5위 |
| 2019 | $921.1B | 1,256조원 | +27.3% | 4위 |
| 2018 | $723.5B | 987조원 | -0.8% | 4위 |
| 2017 | $729.5B | 995조원 | +35.3% | 2위 |
| 2016 | $539.1B | 735조원 | +2.1% | 2위 |
| 2015 | $528.2B | 720조원 | +46.9% | 2위 |
| 2014 | $359.5B | 490조원 | 6위 |
시가총액은 companiesmarketcap.com 연말 기준(올해는 현재). '그해 순위'는 지금 Top 100 기업과 2000년대 대표 기업 108곳 가운데서 매긴 순위입니다. 원화는 오늘 환율(1달러 1,364원)로 환산했습니다.