2026년 11월 12일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베셀KOSDAQ | 936 | +30.0% | 6억 |
| 2 | 모아라이프플러스KOSDAQ 모아라이프플러스는 상장적격성 실질심사 대상 결정 및 최대주주 변경 공시로 인해 주가가 급등했습니다. | 117 | +30.0% | 8억 |
| 3 | 티와이홀딩스우KOSPI | 4,380 | +30.0% | 4억 |
| 4 | 깨끗한나라우KOSPI | 8,980 | +30.0% | 8억 |
| 5 | 코난테크놀로지KOSDAQ | 12,930 | +29.9% | 25억 |
| 6 | 컨텍KOSDAQ 컨텍은 위성 통신 및 데이터 서비스 기업으로, AI 데이터센터 수요 확대에 따른 위성 데이터 플랫폼 확장 기대감으로 급등했습니다. | 12,370 | +29.9% | 338억 |
| 7 | 한진칼우KOSPI 한진칼우는 대한항공과의 합병 시너지 및 유가 하락에 따른 비용 절감 기대감으로 인해 주가가 급등했습니다. | 132,400 | +29.9% | 1,545억 |
| 8 | 비큐AIKOSDAQ 비큐AI는 인공지능(AI) 관련 기술을 보유한 기업으로, 당일 시장에서 29.9% 급등하며 강세를 보였습니다. | 4,040 | +29.9% | 33억 |
| 9 | 매드업KOSDAQ 매드업은 광고 마케팅 플랫폼 기업으로, 신규 상장 이슈와 배당 및 자사주 취득 등 주주친화 정책이 긍정적으로 작용하며 급등했습니다. | 6,740 | +29.9% | 350억 |
| 10 | DGIKOSDAQ | 913 | +29.9% | 18억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 11월 12일 기록의 보존본입니다.