2026년 9월 14일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광전자KOSPI | 10,270 | +30.0% | 2,723억 |
| 2 | 인피니트헬스케어KOSDAQ | 11,310 | +30.0% | 63억 |
| 3 | KS인더스트리KOSDAQ | 1,904 | +30.0% | 12억 |
| 4 | 아티스트컴퍼니KOSDAQ | 3,385 | +29.9% | 36억 |
| 5 | 영풍KOSPI | 49,950 | +29.9% | 303억 |
| 6 | 한국첨단소재KOSDAQ | 2,585 | +29.9% | 110억 |
| 7 | 위메이드맥스KOSDAQ | 5,200 | +29.8% | 219억 |
| 8 | 카티스KOSDAQ | 3,005 | +29.8% | 15억 |
| 9 | 아티스트스튜디오KOSDAQ | 2,840 | +27.4% | 33억 |
| 10 | 멕아이씨에스KOSDAQ | 2,010 | +27.2% | 1억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 9월 14일 기록의 보존본입니다.