2026년 8월 25일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트플래닛KOSDAQ | 2,795 | +30.0% | 31억 |
| 2 | 이건산업KOSPI | 3,470 | +30.0% | 6억 |
| 3 | 금호에이치티KOSPI | 8,550 | +29.9% | 86억 |
| 4 | 차이커뮤니케이션KOSDAQ | 2,715 | +29.9% | 22억 |
| 5 | 신라젠KOSDAQ | 2,960 | +29.8% | 382억 |
| 6 | 탑코미디어KOSDAQ | 3,440 | +23.5% | 60억 |
| 7 | 한국화장품제조KOSPI | 14,410 | +22.9% | 1,215억 |
| 8 | 나노팀KOSDAQ | 6,080 | +22.3% | 232억 |
| 9 | 이노메트리KOSDAQ | 7,700 | +22.0% | 160억 |
| 10 | 에프에스티KOSDAQ | 27,300 | +20.8% | 105억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 25일 기록의 보존본입니다.