2026년 8월 18일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)KOSDAQ | 17,990 | +49.9% | 7,360억 |
| 2 | 코데즈컴바인KOSDAQ | 3,510 | +30.0% | 34억 |
| 3 | 좋은사람들KOSDAQ | 429 | +30.0% | 13억 |
| 4 | KR모터스KOSPI | 1,587 | +30.0% | 17억 |
| 5 | 차이커뮤니케이션KOSDAQ | 2,350 | +30.0% | 5억 |
| 6 | 엑시온그룹KOSDAQ | 1,045 | +30.0% | 8억 |
| 7 | 팸텍KOSDAQ | 1,336 | +30.0% | 22억 |
| 8 | 케스피온KOSDAQ | 1,966 | +29.9% | 26억 |
| 9 | SHDKOSPI | 12,630 | +29.9% | 1억 |
| 10 | 삼성공조KOSPI | 15,110 | +29.9% | 450억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 18일 기록의 보존본입니다.