2026년 8월 11일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 본느KOSDAQ | 8,060 | +30.0% | 1,052억 |
| 2 | 한탑KOSDAQ | 2,150 | +30.0% | 15억 |
| 3 | 금호건설KOSPI | 11,490 | +30.0% | 1,431억 |
| 4 | 남화토건KOSDAQ | 5,680 | +30.0% | 110억 |
| 5 | 동양파일KOSDAQ | 3,190 | +29.9% | 53억 |
| 6 | 금호전기KOSPI | 4,080 | +29.9% | 84억 |
| 7 | LK삼양KOSDAQ | 1,055 | +29.9% | 88억 |
| 8 | 위메이드맥스KOSDAQ | 4,390 | +29.9% | 98억 |
| 9 | 금호건설우KOSPI | 21,950 | +29.9% | 7억 |
| 10 | 서산KOSDAQ | 5,240 | +29.9% | 545억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 11일 기록의 보존본입니다.