2026년 8월 3일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드KOSDAQ | 1,599 | +30.0% | 37억 |
| 2 | 티웨이홀딩스KOSPI | 1,248 | +30.0% | 8억 |
| 3 | 아티스트스튜디오KOSDAQ | 2,310 | +30.0% | 7억 |
| 4 | 본느KOSDAQ | 2,180 | +30.0% | 1억 |
| 5 | 비비안KOSPI | 6,590 | +30.0% | 21억 |
| 6 | 펩트론KOSDAQ | 166,100 | +30.0% | 397억 |
| 7 | 원익홀딩스KOSDAQ | 19,860 | +30.0% | 765억 |
| 8 | 알트KOSDAQ | 1,492 | +30.0% | 90억 |
| 9 | 썸에이지KOSDAQ | 1,341 | +29.9% | 8억 |
| 10 | 아센디오KOSPI | 842 | +29.9% | 8억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 8월 3일 기록의 보존본입니다.