2026년 7월 28일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포톤KOSDAQ | 2,340 | +30.0% | 19억 |
| 2 | 앤씨앤KOSDAQ | 2,730 | +30.0% | 11억 |
| 3 | 셀리드KOSDAQ | 1,777 | +30.0% | 32억 |
| 4 | 바이오인프라KOSDAQ | 2,645 | +30.0% | 2억 |
| 5 | 진흥기업2우BKOSPI | 3,945 | +30.0% | 2억 |
| 6 | 나노씨엠에스KOSDAQ | 3,925 | +30.0% | 6억 |
| 7 | 진흥기업우BKOSPI | 1,862 | +29.9% | 3억 |
| 8 | 뉴엔AIKOSDAQ | 9,550 | +29.9% | 115억 |
| 9 | 핀텔KOSDAQ | 1,042 | +29.9% | 15억 |
| 10 | 소프트센우KOSDAQ | 15,240 | +29.9% | 1억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 28일 기록의 보존본입니다.