2026년 7월 13일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘텐트리중앙KOSPI | 1,976 | +30.0% | 11억 |
| 2 | STX그린로지스KOSPI | 2,540 | +30.0% | 4억 |
| 3 | 기가레인KOSDAQ | 7,760 | +30.0% | 212억 |
| 4 | 위닉스KOSDAQ | 4,445 | +30.0% | 62억 |
| 5 | 아이에이KOSDAQ | 3,430 | +29.9% | 8억 |
| 6 | 에넥스KOSPI | 1,255 | +29.9% | 5억 |
| 7 | 코퍼스코리아KOSDAQ | 2,170 | +29.8% | 13억 |
| 8 | 파세코KOSDAQ | 8,760 | +25.3% | 1,000억 |
| 9 | 한울소재과학KOSDAQ | 3,030 | +19.8% | 40억 |
| 10 | 육일씨엔에쓰KOSDAQ | 1,588 | +17.2% | 17억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 7월 13일 기록의 보존본입니다.