2026년 6월 30일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스폴리텍KOSDAQ | 1,326 | +30.0% | 12억 |
| 2 | 바이브컴퍼니KOSDAQ | 1,300 | +30.0% | 2억 |
| 3 | 금호건설우KOSPI | 33,800 | +30.0% | 27억 |
| 4 | 에브리봇KOSDAQ | 14,520 | +30.0% | 95억 |
| 5 | 금호건설KOSPI | 11,190 | +30.0% | 3,119억 |
| 6 | 미래산업KOSPI | 60,300 | +30.0% | 348억 |
| 7 | 덕신이피씨KOSDAQ | 924 | +30.0% | 52억 |
| 8 | 코퍼스코리아KOSDAQ | 2,095 | +30.0% | 0억 |
| 9 | 에이에프더블류KOSDAQ | 642 | +30.0% | 1억 |
| 10 | 형지글로벌KOSDAQ | 651 | +29.9% | 11억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 6월 30일 기록의 보존본입니다.