2026년 6월 8일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK네트웍스KOSPI | 14,170 | +30.0% | 8,007억 |
| 2 | 오브젠KOSDAQ | 13,650 | +30.0% | 104억 |
| 3 | 아이로보틱스KOSDAQ | 4,270 | +30.0% | 764억 |
| 4 | 팸텍KOSDAQ | 2,710 | +30.0% | 303억 |
| 5 | 신라섬유KOSDAQ | 1,622 | +30.0% | 49억 |
| 6 | 화신정공KOSDAQ | 2,625 | +29.9% | 61억 |
| 7 | 핀텔KOSDAQ | 1,827 | +29.9% | 56억 |
| 8 | 컴투스엔KOSDAQ | 647 | +29.9% | 4억 |
| 9 | 크레오에스지KOSDAQ | 9,890 | +26.5% | 114억 |
| 10 | 화신KOSPI | 11,490 | +22.8% | 569억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 6월 8일 기록의 보존본입니다.