2026년 5월 18일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스에이엠티KOSDAQ | 18,590 | +30.0% | 309억 |
| 2 | 비투엔KOSDAQ | 1,140 | +30.0% | 16억 |
| 3 | 메이슨캐피탈KOSDAQ | 2,170 | +29.9% | 90억 |
| 4 | 베셀KOSDAQ | 1,059 | +29.9% | 21억 |
| 5 | 미래산업KOSPI | 24,950 | +29.9% | 184억 |
| 6 | 아이로보틱스KOSDAQ | 4,000 | +29.9% | 1,897억 |
| 7 | 켄코아에어로스페이스KOSDAQ | 25,950 | +29.8% | 757억 |
| 8 | 에이치브이엠KOSDAQ | 125,300 | +28.0% | 1,668억 |
| 9 | 테이팩스KOSPI | 21,900 | +23.9% | 73억 |
| 10 | 레이저쎌KOSDAQ | 14,080 | +23.4% | 829억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 5월 18일 기록의 보존본입니다.