2026년 5월 13일 급등주 TOP 10
코스피·코스닥 등락률 상위 · 종가 기준 · 스팩·거래정지·재상장 제외
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디바이스KOSDAQ | 27,950 | +30.0% | 259억 |
| 2 | 에이프로젠KOSPI | 6,760 | +30.0% | 436억 |
| 3 | 저스템KOSDAQ | 17,030 | +30.0% | 770억 |
| 4 | 판타지오KOSDAQ | 2,275 | +30.0% | 4억 |
| 5 | 한화갤러리아KOSPI | 3,640 | +30.0% | 1,799억 |
| 6 | 미래산업KOSPI | 21,850 | +30.0% | 74억 |
| 7 | 성문전자KOSPI | 3,295 | +30.0% | 271억 |
| 8 | 에이프로젠바이오로직스KOSPI | 4,900 | +30.0% | 28억 |
| 9 | 앱튼KOSDAQ | 1,878 | +30.0% | 47억 |
| 10 | 코스모로보틱스KOSDAQ | 40,550 | +30.0% | 4,176억 |
종목명을 누르면 현재 시세·차트를 볼 수 있습니다. 이 페이지는 2026년 5월 13일 기록의 보존본입니다.