티엘비 실적 356860 · KOSDAQ
티엘비의 2026년 3분기 매출은 940억 원(전년 같은 분기 대비 +36.4%), 영업이익은 166억 원(전년 같은 분기 대비 +91.8%)입니다. 2025년 연간 매출은 -, 영업이익 260억 원이며, 아래에서 2020년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출940억 원전년 같은 분기 대비 +36.4%
2026년 3분기 영업이익166억 원전년 같은 분기 대비 +91.8%
2026년 3분기 순이익118억 원전년 같은 분기 대비 +80.0%
연간 실적 추이 (2020~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 260억 원 | 190억 원 | - |
| 2024 | 1,800억 원 | 34억 원 | 36억 원 | 1.9% |
| 2023 | 1,713억 원 | 30억 원 | 25억 원 | 1.8% |
| 2022 | 2,215억 원 | 385억 원 | 305억 원 | 17.4% |
| 2021 | 1,781억 원 | 134억 원 | 124억 원 | 7.5% |
| 2020 | 1,841억 원 | 152억 원 | 118억 원 | 8.2% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 940억 원 | 166억 원 | 118억 원 |
| 2026년 2분기 | 882억 원 | 128억 원 | 108억 원 |
| 2026년 1분기 | 758억 원 | 107억 원 | 85억 원 |
| 2025년 4분기 | - | 86억 원 | 70억 원 |
| 2025년 3분기 | 689억 원 | 87억 원 | 65억 원 |
| 2025년 2분기 | 641억 원 | 69억 원 | 45억 원 |
| 2025년 1분기 | 530억 원 | 19억 원 | 9억 원 |
| 2024년 4분기 | 498억 원 | 9억 원 | 15억 원 |
| 2024년 3분기 | 464억 원 | 28억 원 | 8억 원 |
| 2024년 2분기 | 395억 원 | -5,946만 원 | 11억 원 |
| 2024년 1분기 | 442억 원 | -3억 원 | 2억 원 |
| 2023년 4분기 | 481억 원 | 11억 원 | 5억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.