롯데웰푸드 실적 280360 · KOSPI
롯데웰푸드의 2026년 3분기 매출은 1.2조 원(전년 같은 분기 대비 +1.5%), 영업이익은 899억 원(전년 같은 분기 대비 +29.7%)입니다. 2025년 연간 매출은 4.2조 원, 영업이익 1,095억 원(영업이익률 2.6%)이며, 아래에서 2017년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출1.2조 원전년 같은 분기 대비 +1.5%
2026년 3분기 영업이익899억 원전년 같은 분기 대비 +29.7%
2026년 3분기 순이익519억 원전년 같은 분기 대비 +4.0%
연간 실적 추이 (2017~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2조 원 | 1,095억 원 | 714억 원 | 2.6% |
| 2024 | 4.0조 원 | 1,571억 원 | 820억 원 | 3.9% |
| 2023 | 4.1조 원 | 1,770억 원 | 678억 원 | 4.4% |
| 2022 | 3.2조 원 | 1,124억 원 | 439억 원 | 3.5% |
| 2021 | 2.1조 원 | 1,085억 원 | 363억 원 | 5.1% |
| 2020 | 2.1조 원 | 1,126억 원 | 417억 원 | 5.4% |
| 2019 | 2.1조 원 | 973억 원 | 416억 원 | 4.7% |
| 2018 | 1.7조 원 | 644억 원 | 84억 원 | 3.8% |
| 2017 | 4,048억 원 | 84억 원 | 19억 원 | 2.1% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 1.2조 원 | 899억 원 | 519억 원 |
| 2026년 2분기 | 1.2조 원 | 647억 원 | 361억 원 |
| 2026년 1분기 | 1.0조 원 | 358억 원 | 167억 원 |
| 2025년 4분기 | 1.0조 원 | -105억 원 | -170억 원 |
| 2025년 3분기 | 1.2조 원 | 693억 원 | 499억 원 |
| 2025년 2분기 | 1.1조 원 | 343억 원 | 157억 원 |
| 2025년 1분기 | 9,751억 원 | 164억 원 | 227억 원 |
| 2024년 4분기 | 9,705억 원 | -196억 원 | -250억 원 |
| 2024년 3분기 | 1.1조 원 | 760억 원 | 462억 원 |
| 2024년 2분기 | 1.0조 원 | 633억 원 | 407억 원 |
| 2024년 1분기 | 9,511억 원 | 373억 원 | 201억 원 |
| 2023년 4분기 | 9,796억 원 | 292억 원 | -160억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.12). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.