원익IPS 실적 240810 · KOSDAQ GLOBAL
원익IPS의 2026년 3분기 매출은 3,378억 원(전년 같은 분기 대비 +25.8%), 영업이익은 667억 원(전년 같은 분기 대비 +142.0%)입니다. 2025년 연간 매출은 9,098억 원, 영업이익 738억 원(영업이익률 8.1%)이며, 아래에서 2016년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출3,378억 원전년 같은 분기 대비 +25.8%
2026년 3분기 영업이익667억 원전년 같은 분기 대비 +142.0%
2026년 3분기 순이익33억 원전년 같은 분기 대비 -88.2%
연간 실적 추이 (2016~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,098억 원 | 738억 원 | 840억 원 | 8.1% |
| 2024 | 7,482억 원 | 106억 원 | 207억 원 | 1.4% |
| 2023 | 6,903억 원 | -181억 원 | -135억 원 | -2.6% |
| 2022 | 1.0조 원 | 976억 원 | 894억 원 | 9.6% |
| 2021 | 1.2조 원 | 1,641억 원 | 1,451억 원 | 13.3% |
| 2020 | 1.1조 원 | 1,406억 원 | 978억 원 | 12.9% |
| 2019 | 6,692억 원 | 411억 원 | 429억 원 | 6.1% |
| 2018 | 6,493억 원 | 1,059억 원 | 869억 원 | 16.3% |
| 2017 | 6,309억 원 | 1,223억 원 | 954억 원 | 19.4% |
| 2016 | 2,441억 원 | 287억 원 | 225억 원 | 11.8% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 3,378억 원 | 667억 원 | 33억 원 |
| 2026년 2분기 | 2,165억 원 | 184억 원 | 899억 원 |
| 2026년 1분기 | 1,649억 원 | 107억 원 | 221억 원 |
| 2025년 4분기 | 2,750억 원 | 172억 원 | 328억 원 |
| 2025년 3분기 | 2,684억 원 | 275억 원 | 283억 원 |
| 2025년 2분기 | 2,422억 원 | 365억 원 | 277억 원 |
| 2025년 1분기 | 1,242억 원 | -74억 원 | -47억 원 |
| 2024년 4분기 | 2,949억 원 | 260억 원 | 277억 원 |
| 2024년 3분기 | 1,846억 원 | 145억 원 | 84억 원 |
| 2024년 2분기 | 1,549억 원 | -31억 원 | 70억 원 |
| 2024년 1분기 | 1,138억 원 | -267억 원 | -225억 원 |
| 2023년 4분기 | 2,254억 원 | 120억 원 | -38억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.