에스티팜 실적 237690 · KOSDAQ GLOBAL
에스티팜의 2026년 3분기 매출은 976억 원(전년 같은 분기 대비 +19.1%), 영업이익은 157억 원(전년 같은 분기 대비 +6.6%)입니다. 2025년 연간 매출은 3,317억 원, 영업이익 549억 원(영업이익률 16.6%)이며, 아래에서 2016년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출976억 원전년 같은 분기 대비 +19.1%
2026년 3분기 영업이익157억 원전년 같은 분기 대비 +6.6%
2026년 3분기 순이익9억 원전년 같은 분기 대비 -94.8%
연간 실적 추이 (2016~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,317억 원 | 549억 원 | 546억 원 | 16.6% |
| 2024 | 2,738억 원 | 277억 원 | 325억 원 | 10.1% |
| 2023 | 2,850억 원 | 335억 원 | 175억 원 | 11.8% |
| 2022 | 2,493억 원 | 179억 원 | 175억 원 | 7.2% |
| 2021 | 1,656억 원 | 56억 원 | 34억 원 | 3.4% |
| 2020 | 1,241억 원 | -188억 원 | -132억 원 | -15.2% |
| 2019 | 933억 원 | -267억 원 | -185억 원 | -28.6% |
| 2018 | 977억 원 | -156억 원 | -93억 원 | -16.0% |
| 2017 | 2,028억 원 | 618억 원 | 450억 원 | 30.5% |
| 2016 | 2,004억 원 | 776억 원 | 614억 원 | 38.7% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 976억 원 | 157억 원 | 9억 원 |
| 2026년 2분기 | 1,085억 원 | 183억 원 | 132억 원 |
| 2026년 1분기 | 670억 원 | 115억 원 | 152억 원 |
| 2025년 4분기 | 1,291억 원 | 263억 원 | 310억 원 |
| 2025년 3분기 | 819억 원 | 147억 원 | 175억 원 |
| 2025년 2분기 | 683억 원 | 129억 원 | 54억 원 |
| 2025년 1분기 | 524억 원 | 10억 원 | 7억 원 |
| 2024년 4분기 | 1,157억 원 | 228억 원 | 124억 원 |
| 2024년 3분기 | 617억 원 | 61억 원 | 137억 원 |
| 2024년 2분기 | 446억 원 | -31억 원 | 9억 원 |
| 2024년 1분기 | 517억 원 | 19억 원 | 54억 원 |
| 2023년 4분기 | 1,206억 원 | 215억 원 | 101억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.