파크시스템스 실적 140860 · KOSDAQ GLOBAL
파크시스템스의 2026년 3분기 매출은 620억 원(전년 같은 분기 대비 +35.8%), 영업이익은 121억 원(전년 같은 분기 대비 +39.7%)입니다. 2025년 연간 매출은 2,056억 원, 영업이익 422억 원(영업이익률 20.5%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출620억 원전년 같은 분기 대비 +35.8%
2026년 3분기 영업이익121억 원전년 같은 분기 대비 +39.7%
2026년 3분기 순이익41억 원전년 같은 분기 대비 -57.4%
연간 실적 추이 (2015~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,056억 원 | 422억 원 | 345억 원 | 20.5% |
| 2024 | 1,751억 원 | 385억 원 | 428억 원 | 22.0% |
| 2023 | 1,448억 원 | 276억 원 | 246억 원 | 19.0% |
| 2022 | 1,245억 원 | 326억 원 | 280억 원 | 26.2% |
| 2021 | 853억 원 | 176억 원 | 91억 원 | 20.6% |
| 2020 | 712억 원 | 150억 원 | 100억 원 | 21.0% |
| 2019 | 520억 원 | 80억 원 | 85억 원 | 15.5% |
| 2018 | 418억 원 | 57억 원 | 56억 원 | 13.6% |
| 2017 | 329억 원 | 60억 원 | 45억 원 | 18.3% |
| 2016 | 245억 원 | 35억 원 | 37억 원 | 14.2% |
| 2015 | 200억 원 | 24억 원 | 36억 원 | 11.8% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 620억 원 | 121억 원 | 41억 원 |
| 2026년 2분기 | 530억 원 | 42억 원 | 26억 원 |
| 2026년 1분기 | 394억 원 | 21억 원 | 51억 원 |
| 2025년 4분기 | 568억 원 | 84억 원 | 58억 원 |
| 2025년 3분기 | 456억 원 | 86억 원 | 97억 원 |
| 2025년 2분기 | 523억 원 | 120억 원 | 40억 원 |
| 2025년 1분기 | 509억 원 | 132억 원 | 150억 원 |
| 2024년 4분기 | 633억 원 | 166억 원 | 203억 원 |
| 2024년 3분기 | 414억 원 | 87억 원 | 63억 원 |
| 2024년 2분기 | 447억 원 | 127억 원 | 134억 원 |
| 2024년 1분기 | 257억 원 | 5억 원 | 27억 원 |
| 2023년 4분기 | 455억 원 | 98억 원 | 80억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.