비츠로셀 실적 082920 · KOSDAQ GLOBAL
비츠로셀의 2026년 3분기 매출은 703억 원(전년 같은 분기 대비 +27.1%), 영업이익은 211억 원(전년 같은 분기 대비 +25.9%)입니다. 2025년 연간 매출은 2,431억 원, 영업이익 693억 원(영업이익률 28.5%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출703억 원전년 같은 분기 대비 +27.1%
2026년 3분기 영업이익211억 원전년 같은 분기 대비 +25.9%
2026년 3분기 순이익56억 원전년 같은 분기 대비 -64.4%
연간 실적 추이 (2015~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,431억 원 | 693억 원 | 569억 원 | 28.5% |
| 2024 | 2,108억 원 | 519억 원 | 513억 원 | 24.6% |
| 2023 | 1,762억 원 | 377억 원 | 361억 원 | 21.4% |
| 2022 | 1,410억 원 | 288억 원 | 231억 원 | 20.4% |
| 2021 | 1,132억 원 | 174억 원 | 170억 원 | 15.4% |
| 2020 | 1,132억 원 | 182억 원 | 141억 원 | 16.0% |
| 2019 | 1,334억 원 | 253억 원 | 201억 원 | 19.0% |
| 2018 | 1,126억 원 | 196억 원 | 154억 원 | 17.4% |
| 2017 | 252억 원 | 4억 원 | 12억 원 | 1.4% |
| 2016 | 910억 원 | 161억 원 | 141억 원 | 17.7% |
| 2015 | 822억 원 | 108억 원 | 101억 원 | 13.2% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 703억 원 | 211억 원 | 56억 원 |
| 2026년 2분기 | 762억 원 | 188억 원 | 173억 원 |
| 2026년 1분기 | 683억 원 | 203억 원 | 202억 원 |
| 2025년 4분기 | 773억 원 | 213억 원 | 179억 원 |
| 2025년 3분기 | 553억 원 | 167억 원 | 158억 원 |
| 2025년 2분기 | 565억 원 | 161억 원 | 102억 원 |
| 2025년 1분기 | 539억 원 | 151억 원 | 130억 원 |
| 2024년 4분기 | 702억 원 | 150억 원 | 186억 원 |
| 2024년 3분기 | 488억 원 | 121억 원 | 81억 원 |
| 2024년 2분기 | 542억 원 | 147억 원 | 126억 원 |
| 2024년 1분기 | 376억 원 | 101억 원 | 120억 원 |
| 2023년 4분기 | 459억 원 | 64억 원 | 27억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.12). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.