포스코인터내셔널 실적 047050 · KOSPI

포스코인터내셔널의 2026년 3분기 매출은 9.0조 원(전년 같은 분기 대비 +9.4%), 영업이익은 4,007억 원(전년 같은 분기 대비 +26.9%)입니다. 2025년 연간 매출은 32.4조 원, 영업이익 1.2조 원(영업이익률 3.6%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출9.0조 원전년 같은 분기 대비 +9.4%
2026년 3분기 영업이익4,007억 원전년 같은 분기 대비 +26.9%
2026년 3분기 순이익4,018억 원전년 같은 분기 대비 +91.6%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
202532.4조 원1.2조 원6,368억 원3.6%
202432.3조 원1.1조 원5,034억 원3.5%
202333.1조 원1.2조 원6,804억 원3.5%
202238.0조 원9,025억 원6,049억 원2.4%
202133.9조 원5,854억 원3,565억 원1.7%
202021.5조 원4,745억 원2,295억 원2.2%
201924.4조 원6,053억 원2,024억 원2.5%
201825.2조 원4,726억 원1,157억 원1.9%
201722.6조 원4,013억 원1,668억 원1.8%
201616.5조 원3,181억 원1,222억 원1.9%
201517.5조 원3,688억 원1,086억 원2.1%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기9.0조 원4,007억 원4,018억 원
2026년 2분기9.6조 원4,290억 원2,473억 원
2026년 1분기8.4조 원3,575억 원2,773억 원
2025년 4분기7.8조 원2,656억 원1,328억 원
2025년 3분기8.2조 원3,159억 원2,097억 원
2025년 2분기8.1조 원3,137억 원905억 원
2025년 1분기8.2조 원2,702억 원2,038억 원
2024년 4분기7.9조 원1,446억 원-1,066억 원
2024년 3분기8.4조 원3,572억 원2,375억 원
2024년 2분기8.3조 원3,497억 원1,896억 원
2024년 1분기7.8조 원2,654억 원1,828억 원
2023년 4분기7.9조 원2,146억 원734억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

포스코인터내셔널 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위