대우건설 실적 047040 · KOSPI

대우건설의 2026년 3분기 매출은 1.8조 원(전년 같은 분기 대비 -7.4%), 영업이익은 1,832억 원(전년 같은 분기 대비 +223.8%)입니다. 2025년 연간 매출은 8.1조 원, 영업이익 -8,154억 원(영업이익률 -10.1%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출1.8조 원전년 같은 분기 대비 -7.4%
2026년 3분기 영업이익1,832억 원전년 같은 분기 대비 +223.8%
2026년 3분기 순이익831억 원전년 같은 분기 대비 흑자전환

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
20258.1조 원-8,154억 원-9,161억 원-10.1%
202410.5조 원4,031억 원2,428억 원3.8%
202311.6조 원6,625억 원5,215억 원5.7%
202210.4조 원7,600억 원5,080억 원7.3%
20218.7조 원7,383억 원4,849억 원8.5%
20208.1조 원5,583억 원2,826억 원6.9%
20198.7조 원3,641억 원2,012억 원4.2%
201810.6조 원6,287억 원2,973억 원5.9%
201711.8조 원4,290억 원2,579억 원3.6%
201611.1조 원-4,672억 원-7,549억 원-4.2%
20159.9조 원3,434억 원1,420억 원3.5%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기1.8조 원1,832억 원831억 원
2026년 2분기2.0조 원2,322억 원1,671억 원
2026년 1분기2.0조 원2,556억 원1,958억 원
2025년 4분기1.7조 원-1.1조 원-8,782억 원
2025년 3분기2.0조 원566억 원-530억 원
2025년 2분기2.3조 원822억 원-429억 원
2025년 1분기2.1조 원1,513억 원580억 원
2024년 4분기2.6조 원1,212억 원145억 원
2024년 3분기2.5조 원623억 원403억 원
2024년 2분기2.8조 원1,048억 원965억 원
2024년 1분기2.5조 원1,148억 원915억 원
2023년 4분기2.8조 원779억 원1,093억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.13). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

대우건설 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위