LG유플러스 실적 032640 · KOSPI
LG유플러스의 2026년 3분기 매출은 4.0조 원(전년 같은 분기 대비 -0.7%), 영업이익은 2,976억 원(전년 같은 분기 대비 +84.1%)입니다. 2025년 연간 매출은 15.5조 원, 영업이익 8,921억 원(영업이익률 5.8%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.
2026년 3분기 매출4.0조 원전년 같은 분기 대비 -0.7%
2026년 3분기 영업이익2,976억 원전년 같은 분기 대비 +84.1%
2026년 3분기 순이익1,831억 원전년 같은 분기 대비 +272.8%
연간 실적 추이 (2015~2025)
최근 분기 실적
연간 실적표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.5조 원 | 8,921억 원 | 5,092억 원 | 5.8% |
| 2024 | 14.6조 원 | 8,631억 원 | 3,146억 원 | 5.9% |
| 2023 | 14.4조 원 | 9,980억 원 | 6,302억 원 | 6.9% |
| 2022 | 13.9조 원 | 1.1조 원 | 6,626억 원 | 7.8% |
| 2021 | 13.9조 원 | 9,790억 원 | 7,242억 원 | 7.1% |
| 2020 | 13.4조 원 | 8,862억 원 | 4,781억 원 | 6.6% |
| 2019 | 12.4조 원 | 6,862억 원 | 4,388억 원 | 5.5% |
| 2018 | 12.1조 원 | 7,309억 원 | 4,816억 원 | 6.0% |
| 2017 | 12.3조 원 | 8,263억 원 | 5,471억 원 | 6.7% |
| 2016 | 11.5조 원 | 7,465억 원 | 4,927억 원 | 6.5% |
| 2015 | 10.8조 원 | 6,323억 원 | 3,512억 원 | 5.9% |
분기 실적표 (최근 12분기)
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 4.0조 원 | 2,976억 원 | 1,831억 원 |
| 2026년 2분기 | 3.7조 원 | 3,445억 원 | 2,177억 원 |
| 2026년 1분기 | 3.8조 원 | 2,723억 원 | 1,760억 원 |
| 2025년 4분기 | 3.8조 원 | 1,705억 원 | 806억 원 |
| 2025년 3분기 | 4.0조 원 | 1,617억 원 | 491억 원 |
| 2025년 2분기 | 3.8조 원 | 3,045억 원 | 2,171억 원 |
| 2025년 1분기 | 3.7조 원 | 2,554억 원 | 1,625억 원 |
| 2024년 4분기 | 3.8조 원 | 1,422억 원 | -1,153억 원 |
| 2024년 3분기 | 3.8조 원 | 2,460억 원 | 1,349억 원 |
| 2024년 2분기 | 3.5조 원 | 2,540억 원 | 1,646억 원 |
| 2024년 1분기 | 3.6조 원 | 2,209억 원 | 1,304억 원 |
| 2023년 4분기 | 3.8조 원 | 1,955억 원 | 1,052억 원 |
· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.