LG유플러스 실적 032640 · KOSPI

LG유플러스의 2026년 3분기 매출은 4.0조 원(전년 같은 분기 대비 -0.7%), 영업이익은 2,976억 원(전년 같은 분기 대비 +84.1%)입니다. 2025년 연간 매출은 15.5조 원, 영업이익 8,921억 원(영업이익률 5.8%)이며, 아래에서 2015년부터의 연간·분기 실적 추이를 볼 수 있습니다.

2026년 3분기 매출4.0조 원전년 같은 분기 대비 -0.7%
2026년 3분기 영업이익2,976억 원전년 같은 분기 대비 +84.1%
2026년 3분기 순이익1,831억 원전년 같은 분기 대비 +272.8%

연간 실적 추이 (2015~2025)

최근 분기 실적

연간 실적표

연도매출영업이익순이익영업이익률
202515.5조 원8,921억 원5,092억 원5.8%
202414.6조 원8,631억 원3,146억 원5.9%
202314.4조 원9,980억 원6,302억 원6.9%
202213.9조 원1.1조 원6,626억 원7.8%
202113.9조 원9,790억 원7,242억 원7.1%
202013.4조 원8,862억 원4,781억 원6.6%
201912.4조 원6,862억 원4,388억 원5.5%
201812.1조 원7,309억 원4,816억 원6.0%
201712.3조 원8,263억 원5,471억 원6.7%
201611.5조 원7,465억 원4,927억 원6.5%
201510.8조 원6,323억 원3,512억 원5.9%

분기 실적표 (최근 12분기)

분기매출영업이익순이익
2026년 3분기4.0조 원2,976억 원1,831억 원
2026년 2분기3.7조 원3,445억 원2,177억 원
2026년 1분기3.8조 원2,723억 원1,760억 원
2025년 4분기3.8조 원1,705억 원806억 원
2025년 3분기4.0조 원1,617억 원491억 원
2025년 2분기3.8조 원3,045억 원2,171억 원
2025년 1분기3.7조 원2,554억 원1,625억 원
2024년 4분기3.8조 원1,422억 원-1,153억 원
2024년 3분기3.8조 원2,460억 원1,349억 원
2024년 2분기3.5조 원2,540억 원1,646억 원
2024년 1분기3.6조 원2,209억 원1,304억 원
2023년 4분기3.8조 원1,955억 원1,052억 원

· 자료: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서의 연결재무제표 주요 계정(최근 반영 공시 2026.11.16). 4분기는 사업보고서 연간 값에서 1~3분기를 뺀 값입니다. '(잠정)' 분기는 분기보고서 전이라 회사가 낸 영업(잠정)실적 공정공시 값이며, 분기보고서가 나오면 확정치로 바뀝니다. 정정공시가 있으면 나중 값이 반영됩니다.

LG유플러스 주가·차트국내기업 매출·영업이익 순위배당수익률 순위